48V 300Ah LiFePO4 aku BMS 15kWh päikeseenergia süsteem




Tehnilised parameetrid
| Mudel | BCT-UU 48-300 | Katkestus | 40V-46V | |||||
| Salvestusmaht | 15360 Wh | Laadimise katkestuspinge | 57.6V-60V | |||||
| Standardne võimsus | 300Ah/51,2V | Maksimaalne päikesepaneeli sisendvool | 100A | |||||
| Kasutage pidevalt väljundvoolu | 100A | Isetühjenemine | (25 kraadi)<3%/month | |||||
| Kasutage pidevalt väljundvoolu | 100Ah | Tühjenemise sügavus | >80% | |||||
| Täislaadimispinge | 57.6V-60V | Tsükli eluiga | >5000 korda (<0.5C) C-rate Discharge <0.8C | |||||
| Maksimaalne laadimispinge | 90V | Tasustamise meetod (CC/CV) Toiming | -15 kraad -60 kraad | |||||
| Sisendpinge vahemik | 60V-100V | Soovitus | 10 kraadi kraadi -40 kraadi | |||||
Kuum tags: Päikeseenergiasüsteemi LiFePO4 aku 15kW 48V, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, hulgimüük, ost, hind, müük, valmistatud Hiinas

